Der Einstieg in die Welt des Bremsentunings war noch nie so einfach. Egal, ob Du ein begeisterter Downhill-Fahrer oder Liebhaber ausgedehnter Gravel-Rides bist – mit den organischen Trickstuff Bremsbelägen in den Varianten STANDARD, POWER, POWER+ und POWER ALU kannst du die Leistung deiner Bremse in verschiedenen Situationen optimieren. Sie beeindrucken durch ihre außergewöhnliche Bremskraft, präzise Dosierbarkeit und Fadingstabilität. Das Beste daran ist, dass sie für alle gängigen Scheibenbremsen erhältlich sind, denn die Qualität einer Bremse steht und fällt mit ihren Belägen – insbesondere den Trickstuff Bremsbelägen!
- Organische Belagsmischung
- Beeindruckende Bremskraft
- Präzise Dosierbarkeit
- Hohe Fadingstabilität
- Vielfache Testsieger
- Für alle gängigen Scheibenbremsen verfügbar.
STANDARD
Dein zuverlässiger Begleiter.
Die Bremsbelag-Version STANDARD definiert den Begriff 'Standard' völlig neu. Schon der Trickstuff STANDARD-Bremsbelag ist ein Performance-Belag mit konstant hoher Bremskraft, gleichbleibender Dosierbarkeit und beeindruckender Haltbarkeit. Die STANDARD-Belagsmischung ist für jedes Abenteuer gerüstet und begleitet dich länger als jeder andere organische Belag auf dem Markt. Perfekt für alle, die ihre Zeit lieber mit Fahren als mit Warten verbringen.
Im Shop findest Du hier die Trickstuff Bremsbelägen Standard
POWER
Wenn es an Biss fehlt.
Die Trickstuff Bremsbeläge POWER verleihen Dir den nötigen Biss, wenn Du ihn am meisten brauchst. In kritischen Momenten, sei es auf exponierten Switchbacks, in steilen Chutes oder kurz vor dem Absprung (falls Du es Dir doch anders überlegst), bietet der POWER-Belag mit seiner beeindruckenden Bremskraft und Fadingstabilität die Präzision, um die Kontrolle zu behalten. Genug Power, um neue Herausforderungen zu meistern und den Nervenkitzel in vollen Zügen zu genießen.
Im Shop findest Du hier die Trickstuff Bremsbelägen Power
POWER+
Elegante Superpower.
Der POWER+ Belag setzt dem POWER-Belag das i-Tüpfelchen auf. Die bewährte POWER-Belagsmischung verspricht beeindruckende Bremskraft und Fadingstabilität bei präziser Dosierbarkeit und packt auch in den stressigsten Situationen kräftig zu. Das 'Plus' zeigt sich in der vernickelten Trägerplatte, die nicht nur eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit verspricht, sondern deiner Bremse auch einen ganz besonderen Glanz verleiht. Für alle, die es lieber glänzend als bunt mögen.
*Nur für Trickstuff-Bremsen bzw. Bremsen mit kompatiblen Belagsformen verfügbar.
Power Alu
Leichtbau bis ins kleinste Detail.
Für alle Leichtbau-Enthusiasten, die auch beim Bremsbelag auf jedes Detail achten. Die Trickstuff Bremsbeläge POWER ALU kombinieren einen POWER-Belag mit einer Aluminium-Trägerplatte und bietet so mit einem Gewichtsvorteil von ~10 g pro Belagspaar gegenüber Trägerplatten aus Stahl maximale Gewichtsreduktion. Achtung – hier wird die Performance auf der Waage gemessen – der POWER ALU-Belag wird nicht für lange Abfahrten sowie hohe Systemgewichte empfohlen.
*Nur für Trickstuff-Bremsen bzw. Bremsen mit kompatiblen Belagsformen verfügbar.
Hier findet Ihr eine Anleitung für den Einbau und die Verwendung von Trickstuff Bremsbelägen als PDF.
Testberichte
Die Trickstuff Beläge (insbesondere die Trickstuff Bremsbeläge Power) sind regelmäßig Testsieger in diversen Bremsbelag-Test, so z.B.
- 2022 im Tour-Magazin - Testsieg für Trickstuff Power Bremsbelag (leider nicht online kostenlos lesbar)
- 2017 im BIKE-Magazin
Kompatibilitätstabelle Trickstuff Bremsbeläge
Trickstuff | |
---|---|
220 ST | Direttissima / C41, CLEG 4 |
220 PO+ | Direttissima / C41, CLEG 4 |
730 ST | MAXIMA |
730 PO | MAXIMA |
730 PO+ | MAXIMA |
830 ST | Piccola/ C21/C22, CLEG 2 |
830 PO | Piccola/ C21/C22, CLEG 2 |
830 PO-ALU | Piccola / C21/C22, CLEG 2 |
850 ST | Direttissima (ab 2022) Piccola Carbon HD (ab 2022) Trickstuff C42 |
850 PO | Direttissima (ab 2022) Piccola Carbon HD (ab 2022) Trickstuff C42 |
850 PO+ | Direttissima (ab 2022) Piccola Carbon HD (ab 2022) Trickstuff C42 |
Magura | |
110 ECO | Gustav M |
120 ECO | Marta and Marta SL -> 08 |
120 ST | Marta and Marta SL -> 08 |
130 ST | Louise, Louise FR, Clara -> 06 |
140 ST | Julie -> 08 |
150 ST | Marta 09 -> Louise 07 -> Julie HP 09 -> BFO |
150 PO | Marta 09 -> Louise 07 -> Julie HP 09 -> BFO |
160 ST | Magura MT Zweikolben / two piston |
170 ST | Magura MT 5/7 Vierkolben / four piston |
170 PO | Magura MT 5/7 Vierkolben / four piston |
830 ST | Magura MT Zweikolben/ two piston |
830 PO | Magura MT Zweikolben/ two piston |
Shimano | |
210 ECO | XTR BR-M975 XTR BR-M965/966 XT BR-M775 XT BR-M765 SLX BR-M665 LX BR-M585 Deore BR-M535 Saint -> 2008 Hone |
220 ST | XT BR-M755/756 |
220 PO+ | XT BR-M755/756 |
230 ECO | Deore 555 |
240 ST | BR-MT500 BR-MT400 BR-MT200 BR-M 675 BR-T 615 BR-M 575 BR-M 525 BR-M 515 BR-M 505 BR-M 495 BR-M 485 BR-M 475 BR-M 465 BR-M 445 BR-M 395 BR-M 375 BR-M 355 BR-M 315 BR-M 4050 BR-M 3050 BR-UR300 |
240 PO | BR-MT500 BR-MT400 BR-MT200 BR-M 675 BR-T 615 BR-M 575 BR-M 525 BR-M 515 BR-M 505 BR-M 495 BR-M 485 BR-M 475 BR-M 465 BR-M 445 BR-M 395 BR-M 375 BR-M 355 BR-M 315 BR-M 4050 BR-M 3050 BR-UR300 |
Trickstuff | |
---|---|
250 ST | XTR | XT | SLX | Alfine
XTR BR-M9000/ 9020 |
250 PO | XTR | XT | SLX | Alfine
XTR BR-M9000/ 9020 |
260 ST |
Saint Vierkolben/ four piston ab 2009 |
260 PO |
Saint Vierkolben/ four piston ab 2009 |
270 ST | XTR 9100, DA 9170, Ultegra 8170, Ultegra 8070, 105 7070, GRX BR-RX400, GRX BR-RX810 |
270 PO | XTR 9100, DA 9170, Ultegra 8170, Ultegra 8070, 105 7070, GRX BR-RX400, GRX BR-RX810 |
Hayes | |
310 ECO | HFX 9 / MAG |
310 ST | HFX 9 / MAG |
330 ECO | Stroker Ace Vierkolben / four piston |
340 ECO | Prime |
Formula | |
620 ECO | Oro, Bianco, K18, K24, Puro |
620 ST | Oro, Bianco, K18, K24, Puro |
630 ST | Formula RO Racing, T1 Racing, R1 Racing, R1, C1, CR3, T1, RO, Mega, The One, RX, RR1, CURA |
630 PO | Formula RO Racing, T1 Racing, R1 Racing, R1, C1, CR3, T1, RO, Mega, The One, RX, RR1, CURA |
640 PO | Formula Cura 4 |
Hope | |
220 ST | Mono M4 Tech M4 Stealth Race E4 Tech 3 E4 |
220 PO+ | Mono M4 Tech M4 Stealth Race E4 Tech 3 E4 |
710 ECO | Hope Mono Mini |
720 ECO | Hope Mono 6 Ti |
730 ST | Tech 3 V4, Tech 4 V4 |
730 PO | Tech 3 V4, Tech 4 V4 |
730 PO+ | Tech 3 V4, Tech 4 V4 |
Avid / SRAM | |
---|---|
810 ST | Juicy 3 / 5 / 7, Ultimate, Carbon, BB 5 / 7 |
820 ECO | CODE -> 2010 |
830 ST | Elixir (alle Zweikolben-Elixir), X3 / 5 / 7 / 9 / XX, XX1, DB, Level Ulimate, TLM (beide ab Mai 19), TL, T, Level, Rival/Force/Red eTap AXS (ab 2020) |
830 PO | Elixir (alle Zweikolben-Elixir), X3 / 5 / 7 / 9 / XX, XX1, DB, Level Ulimate (ab Modelljahr 2020), TLM (ab Modelljahr 2020), TL, T, Level, Rival/Force/Red eTap AXS (ab 2020) |
830 PO-ALU | Elixir (alle Zweikolben-Elixir), X3 / 5 / 7 / 9 / XX, XX1, DB, Level Ulimate (ab Modelljahr 2020), TLM (ab Modelljahr 2020), TL, T, Level, Rival/Force/Red eTap AXS (ab 2020) |
840 ST | Code ab Modell 2011, Code R ab Modell 2011, Code RSC ab Modell 2011, Guide/G2 RE |
840 PO | Code ab Modell 2011, Code R ab Modell 2011, Code RSC ab Modell 2011, Guide/G2 RE |
850 ST | XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail Guide Ultimate, Guide (T, R, RS, RSC) G2 Ultimate, RSC |
850 PO | XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail Guide Ultimate, Guide (T, R, RS, RSC) G2 Ultimate, RSC |
850 PO+ | XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail Guide Ultimate, Guide (T, R, RS, RSC) G2 Ultimate, RSC |
860 ST | Apex 1, Rival 1, Rival 22, Force 1, Force 22, Red 22, S700, Level Ultimate (bis Modelljahr 2019), TLM (bis Modelljahr 2019), HRD, eTap HRD (bis 2019) |
860 PO | Apex 1, Rival 1, Rival 22, Force 1, Force 22, Red 22, S700, Level Ultimate (bis Modelljahr 2019), TLM (bis Modelljahr 2019), HRD, eTap HRD (bis 2019) |
FSA | |
250 ST | K-Force, Afterburner |
250 PO | K-Force, Afterburner |
Tektro / TRP | |
240 ST | Hylex, HY/RD, SPYRE, SPYKE, DASH, ORION, GEMINI, DRACO, AURIGA, AQUILA, MIRA, VOLANS VELA, SPYRE, HD-M282 |
240 PO | Hylex, HY/RD, SPYRE, SPYKE, DASH, ORION, GEMINI, DRACO, AURIGA, AQUILA, MIRA, VOLANS VELA, SPYRE, HD-M282 |
260 ST | Quadiem Quadiem SL Slate T4 HD-M750 HD-M745 HD-M735 HD-E725 DH Evo Orion 4P C 2,3 CARGO |
260 PO | Quadiem Quadiem SL Slate T4 HD-M750 HD-M745 HD-M735 HD-E725 DH Evo Orion 4P C 2,3 CARGO |
270 ST | HD-R310 Tektro |
270 PO | HD-R310 Tektro |
Campagnolo | |
160 ST | Alle Bremsen von Campagnolo (bis Modelljahr 2021) |
830 ST | Alle Bremsen von Campagnolo |
830 PO | Alle Bremsen von Campagnolo |
830 PO-ALU | Alle Bremsen von Campagnolo |