Aluminium - Schrauben - Innensechskant konischer Kopf - Silber
Hochqualitative Aluminiumschrauben. CNC-gefertigt in Deutschland von Jäger Motorsport.
Material: Aluminium 7075
Zugfestigkeit: 540-600 N/mm²
Gewinde: gerollt
Kopfform: Konisch
Mitnahmeprofil: Innensechskant
Max. Anzugsmoment:
- 1,4 Nm (M4)
- 3,0 Nm (M5)
- 5,5 Nm (M6)
Gewichte nach Länge:
Durchmesser | ||||||||
Länge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10x1.25 | M10x1.5 | |
10 mm | 0,58 g | 1,00 g | 1,40 g | |||||
12 mm | 1,10 g | 1,50 g | ||||||
15 mm | 0,70 g | 1,15 g | 1,70 g | 3,40 g | ||||
20 mm | 0,90 g | 1,40 g | 1,90 g | |||||
25 mm | 1,60 g | 2,30 g | ||||||
30 mm | 1,00 g | 1,80 g | 2,70 g | |||||
35 mm | 3,00 g | |||||||
40 mm | 2,70 g | 3,20 g | ||||||
45 mm | 3,50 g | |||||||
50 mm | 4,00 g | 8,00 g | ||||||
55 mm | 4,50 g | |||||||
60 mm | 3,40 g | 5,00 g | ||||||
70 mm | 5,30 g | |||||||
80 mm | 5,95 g | 12,00 g | ||||||
90 mm | 6,60 g | |||||||
130 mm | 9,20 g |
Schlüsselweite | Kopfdurchmesser | Kopfhöhe | ||
Durchmesser | M4 | 3 mm | 7 mm | 4 mm |
M5 | 4 mm | 8,5 mm | 5 mm | |
M6 | 5 mm | 10 mm | 6 mm | |
M8 | 6 mm | 13 mm | 8 mm | |
M10 | 8 mm | 16 mm | 10 mm |
Gewichtsersparnis gegenüber Stahl: ca. 70%
Lieferumfang:
1 Stk.
Eine kurze Hilfe zum richtigen Messen finden Sie HIER.
Nicht geeignet für sicherheitrelevante Teile wie Bremsen, Vorbauten etc. !