Äußerst standfeste Innensechskantschraube mit konischem Kopf
Aus Titan gefertigte Bauteile können aufgrund der ganz besonderen Eigenschaften dieses Materials zum einen sehr leicht und zum anderen enorm belastbar ausgeführt werden. Über eine hohe Korrosionsbeständigkeit hinaus bietet Titan eine enorme Zugfestigkeit bei ähnlicher Belastbarkeit wie Stahl, sowie ein sehr geringes Gewicht. Dies sind perfekte Voraussetzungen, um ohne Funktionseinschränkungen Gewicht sparen zu können, weshalb sich Titan in der Luft- und Raumfahrt bereits seit längerer Zeit etabliert hat und insbesondere auch an sicherheitsrelevanten Teilen zum Einsatz kommt. Titanschrauben sind somit aufgrund ihrer Eigenschaften auch die erste Wahl vieler Leichtbauenthusiasten im Bike-Bereich.
Abmessungen: M5 x 15 / M6 x 18
Material: Titan Grade 5 (Ti6Al4V - 3.7165)
Gewichtsersparnis gegenüber Stahl: ca. 40%
Farbe: Violett
Maximales Anzugsmoment:
- M5: 6,9 Nm
- M6: 11,0 Nm
Zugfestigkeit: 895-1000 N/mm²
Gewichte nach Länge:
Durchmesser | ||||||||
Länge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10x1.25 | M10x1.5 | |
10 mm | 0,80 g | 1,46 g | 2,20 g | |||||
12 mm | 1,68 g | |||||||
13 mm | 1,70 g | |||||||
14 mm | 1,80 g | |||||||
15 mm | 0,96 g | 1,90 g | 2,70 g | 5,50 g | ||||
16 mm | 3,00 g | |||||||
18 mm | 1,28 g | 2,10 g | 3,10 g | |||||
20 mm | 1,40 g | 2,20 g | 3,20 g | |||||
25 mm | 2,50 g | 3,60 g | ||||||
30 mm | 2,90 g | 4,30 g | ||||||
35 mm | 4,90 g | |||||||
40 mm | 5,50 g | |||||||
45 mm | 6,00 g | |||||||
50 mm | 6,20 g | |||||||
55 mm | ||||||||
60 mm | ||||||||
70 mm | ||||||||
80 mm | ||||||||
90 mm |
Schlüsselweite | Kopfdurchmesser | Kopfhöhe | |
M4 | 3 mm | 7 mm | 4 mm |
M5 | 4 mm | 8,7 mm | 5 mm |
M6 | 5 mm | 9,9 mm | 6 mm |
M8 | 6 mm | 12,7 mm | 8 mm |
Lieferumfang:
1 x Schraube
Farbe: |
![]() |
Mitnahmeprofil: | Innensechskant |
Kopfform: | Konischer Kopf |
Gewinde: | M5 M6 |
Material: | Titan |
Länge: | 15 mm 18 mm |